Volume: Einzelberichte und 7. Listen von politischen Opfern des Faschismus
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T13:39:51Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T13:39:51Z | |
| dc.description | Einzelberichte, hier: Oettinger, Charlotte - Zarbock, Paul; 7. Listen von politischen Opfern des Faschismus von verschiedenen regionalen Bereichen (Städte, Länder u.a.) zum Teil nach behördlichen Erhebungen 1945: Auerbach/Vogtland; Leipzig; Berlin (-Köpenick, -Prenzlauer Berg, -Tempelhof, -Steglitz, -Wedding); Luckenwalde; Ludwigshafen; Mannheim; Dresden; Oschersleben; Erfurt; Pirna; Essen; Remscheid; Halle/Saale; Rudolstadt; Hamburg (-Harburg); Stormarn (Kreis); Herne; Trier; Kaiserslautern;Zwickau; Kirchberg/Sachsen; Hessen-Pfalz; Niederlande; Sachsen; Norwegen; Thüringen. | |
| dc.identifier.uri | https://open.ifz-muenchen.de/handle/repository/835 | |
| dc.title | Einzelberichte und 7. Listen von politischen Opfern des Faschismus | |
| dspace.entity.type | Band | |
| ifz.shelfmark | ED 106 / 104 | |
| ifz.timespan.end | 1954 | |
| ifz.timespan.start | 1947 | |
| relation.isBestandOfBand | 45f733cf-8f41-4a7a-89d7-160cbd89a18b | |
| relation.isBestandOfBand.latestForDiscovery | 45f733cf-8f41-4a7a-89d7-160cbd89a18b |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1