Publikation: Region
dc.contributor.author | Steber, Martina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T14:36:07Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T14:36:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Eine Region ist eine Raumeinheit mittlerer Größe, die durch ihre relative Unbestimmtheit und Fluidität gekennzeichnet ist. Sie bedarf einer Referenzgröße, definiert sich mithin in Abgrenzung von bzw. in Beziehung zu kleineren Raumeinheiten, wie Städten, sowie zu größeren Raumeinheiten, wie etwa dem Nationalstaat. Ausgehend von einem soziologischen Verständnis von Raum, das diesen als "relationale (An)ordnung sozialer Güter und Menschen (Lebewesen) an Orten" (Martina Löw) begreift, betont die neue Regionalgeschichte den fortdauernden Prozess der Konstruktion von Regionen und akzentuiert damit ihre historische Dimension. | |
dc.identifier.uri | https://open.ifz-muenchen.de/handle/repository/9126 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher.name | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | |
dc.publisher.place | Mainz | |
dc.title | Region | |
dspace.entity.type | Publikation | |
ifz.rights.publication | CC-BY-NC-ND 3.0 | |
ifz.wglcontributor | IfZ | |
ifz.wglsubject | Geschichte | |
ifz.wgltype | Sonstige |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Steber_Region.pdf
- Size:
- 211.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: